Tokyo stock market May 10
first section market
6762 TDK 7810 -170 (-2.13%)
6857 ADVANTEST 7800 -350 (-4.29%)
6954 FANUC 6380 -190 (-2.89%)
7203 TOYOTA MOTOR 3760 -100 (-2.59%)
7751 CANON 5650 -20 (-0.35%)
8035 Tokyo Electron 6030 -310 (-4.89%)
emerging market
4755 Rakuten 730000 -99000 (-11.94%)
4813 ACCESS 11110000 -1100000 (-9.01%)
4835 Index Corporation 550000 -92000 (-14.33%)
6876 KOHA 4100 -400 (-8.89%)
6892 CITIZEN ELECTRONICS 6000 -500 (-7.69%)
7873 ARRK CORPORATION 4080 -420 (-9.33%)
9449 GMO 5480 -1000 (-15.43%)
(注意事項)
新興市場の銘柄は、非常に値動きが激しいので、
中級以上の投資家が対象と考えるべきです。
1日で、大きな損失が発生する場合がありますので、
中級以上の投資家向きです。
一般の方は、小型成長株ファンドの方が望ましいでしょう。
新興市場の企業は、
50万円以下で売買ができるように、
さらなる株式分割に努めるべきです。
欲を言うならば、
初級の投資家でも投資できるように、
10万円以下で売買ができるようにすべきです。